|
CLASSIFICA di GIORNATA
|
CLASSIFICA GENERALE
|
|||
| Dinamo Boassa |
72,5 |
FC Orazza | 1064,5 | |
| FC Orazza | 71 | Rhodense | 1019,5 | |
| Galatinicos | 71 | Galatinicos | 1007,5 | |
| Lupi United 1912 | 71 | Atletico Micatanto | 1007 | |
| NBA | 70 | Sporting Lelao | 1006 | |
| SIP | 68,5 | Dinamo Boassa | 1005,5 | |
| Atletico Micatanto | 63 | SIP | 997 | |
| Rhodense | 62,5 | Regengesund FFC | 994,5 | |
| Villalerin | 60,5 | Villalerin | 991 | |
| Regengesund FFC | 58,5 | Lupi United 1912 | 980,5 | |
| Real GioGio | 55,5 | NBA | 961,5 | |
| Sporting Lelao |
51,5 |
Real GioGio | 948,5 | |
La classifica è la somma dei punti ottenuti nelle varie giornate.
|
14^ GIORNATA (3^ di ritorno) |
|||||
| Galatinicos | - | Real GioGio | 2 | - | 1 |
| Lupi United 1912 | - | FC Orazza | 3 | - | 2 |
| Regengesund FFC | - | SIP | 1 | - | 1 |
| NBA | - | Sporting Lelao | 2 | - | 0 |
| Villalerin | - | Rhodense | 1 | - | 1 |
| Dinamo Boassa | - | Atletico Micatanto | 3 | - | 0 |
|
Classifica
|
PT
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
DR
|
| FC Orazza | 26 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| SIP | 25 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 |
| Regengesund FFC | 24 | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| Dinamo Boassa | 23 | 6 | 5 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| Atletico Micatanto | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| Rhodense | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| Villalerin | 19 | 4 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| Real GioGio | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| Lupi United 1912 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| Galatinicos | 13 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| Sporting Lelao | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| NBA | 12 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 |
Prossima giornata
|
15^ GIORNATA (4^ di ritorno)
|
risultato d'andata
|
risultato di ritorno
|
|||||||
| Atletico Micatanto | - | Galatinicos | 3 | - | 1 | ||||
| Rhodense | - | Dinamo Boassa | 2 | - | 1 | ||||
| FC Orazza | - | NBA | 3 | - | 2 | ||||
| Real GioGio | - | SIP | 2 | - | 2 | ||||
| Sporting Lelao | - | Villalerin | 0 | - | 1 | ||||
| Lupi United 1912 | - | Regengesund FFC | 2 | - | 2 | ||||
Nota: i commenti sono di proprieta' degli autori, che ne sono responsabili.
Espandi tutti i commenti
|
mah ?!?!?!?!?
|
brucia eh? D'altronde, se siete capaci di perdere in 11 contro 9 siete peggio dell'altair di 15 anni fa!
|
Dalle, lo ho scritto perchè anch'io avevo forti dubbi. Mi sembrava una buona idea ma mi pareva avesse bisogno di correttivi e infatti ne avevo prepato uno ma nella pratica devo ammettere che aveva ragione Juri.
|
mah ?!?!?!?!?
|
Nel fantacalcio sto andando sempre peggio mentre in coppa resisto (per adesso).
Questo si voleva e siccome io non sono l'unico caso la nuova regola di Juri funziona e, quindi, non farei sostanziali variazioni.