|
CLASSIFICA di GIORNATA
|
CLASSIFICA GENERALE
|
|||
| Sporting Lelao |
78,5 |
FC Orazza | 925 | |
| FC Orazza | 72 | Rhodense | 891 | |
| Galatinicos | 70,5 | Sporting Lelao | 887,5 | |
| SIP | 70,5 | Dinamo Boassa | 878,5 | |
| Villalerin | 64,5 | Atletico Micatanto | 874,5 | |
| Atletico Micatanto | 64 | Villalerin | 869,5 | |
| Regengesund FFC | 63,5 | Regengesund FFC | 868 | |
| NBA | 62,5 | Galatinicos | 867,5 | |
| Real GioGio | 62,5 | SIP | 867 | |
| Dinamo Boassa | 59,5 | Lupi United 1912 | 854,5 | |
| Rhodense | 58,5 | Real GioGio | 840,5 | |
| Lupi United 1912 |
58 |
NBA | 818 | |
La classifica è la somma dei punti ottenuti nelle varie giornate.
|
12^ GIORNATA (1^ di ritorno) |
|||||
| Villalerin | - | SIP | 1 | - | 1 |
| Galatinicos | - | Sporting Lelao | 1 | - | 3 |
| Lupi United 1912 | - | Rhodense | 0 | - | 0 |
| Dinamo Boassa | - | FC Orazza | 2 | - | 1 |
| NBA | - | Real GioGio | 1 | - | 1 |
| Regengesund FFC | - | Atletico Micatanto | 1 | - | 0 |
|
Classifica
|
PT
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
DR
|
| FC Orazza | 23 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| SIP | 23 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| Regengesund FFC | 20 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| Atletico Micatanto | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| Rhodense | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| Dinamo Boassa | 17 | 4 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| Villalerin | 17 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| Real GioGio | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| Sporting Lelao | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| Lupi United 1912 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| Galatinicos | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| NBA | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
Prossima giornata
|
13^ GIORNATA (2^ di ritorno)
|
risultato d'andata
|
risultato di ritorno
|
|||||||
| Atletico Micatanto | - | Villalerin | 0 | - | 2 | ||||
| FC Orazza | - | Galatinicos | 3 | - | 2 | ||||
| SIP | - | Lupi United 1912 | 3 | - | 2 | ||||
| Sporting Lelao | - | Dinamo Boassa | 0 | - | 6 | ||||
| Rhodense | - | NBA | 1 | - | 0 | ||||
| Real GioGio | - | Regengesund FFC | 0 | - | 1 | ||||
Nota: i commenti sono di proprieta' degli autori, che ne sono responsabili.
Espandi tutti i commenti
|
è cambiato il regolamento... te lo spiega Juri se vuoi
|
sarei curioso ma penso che non capirò ...
|
Chiediglielo: ti darà una grigia spiegazione
|
E aspetta la prossima giornata..... ua ua ua
Basta col solito difensivismo grigio all'italiana! Chi segna un gol in più vince!
|
mi spieghi ...
|
Juri lo ha fatto,:
Chi segna un gol in più vince!
|
Quest'anno vengono calcolati solo i gol fatti, indipendentemente da quelli subiti, dai voti presi e da quanti giocatori sono scesi in campo. La proposta, mia, era nata per cambiare il vecchio metodo noioso, dove chi era davanti in campionato lo era sempre anche in coppa. In effetti quest'anno, nelle prime posizioni si stanno alternando in tanti, anche chi in campionato è in fondo.
Sottolineo che ho detto te perchè mai Scalchi avrebbe queste prestazioni, al punto da dare la formazione TUTTE le settimane e in ANTICIPO sugli altri.....
|
bea regoea ...
|
ma è corretto che uno faccia 59,5 punti in casa ed uno 72 in trasferta e finisca 2-1