| TITOLI | PUNTI | PREF | |||
| UFO ROBOT | 6 | 2 | |||
| LA CASA | 5 | ||||
| CARLETTO | 5 | ||||
| CAN CAMININ | 5 | ||||
| NINNA NANNA DEL CHICCO DI CAFFE' | 5 | ||||
| LA PAPERA | 4 | ||||
| MI SCAPPA LA PIPI' PAPA' | 4 | ||||
| LETTERA A PINOCCHIO | 4 | ||||
| TRENINO VA' | 4 | ||||
| LA PULCE | 3 | ||||
| CAPITAN HARLOCK | 3 | ||||
| L'ABC DELLA FORESTA | 2 | ||||
| QUANDO I BAMBINI FANNO OH | 2 | ||||
| SI RE SI MI | 2 | ||||
| STARBLAZERS | 2 | ||||
| LA TARTARUGA | 1 | ||||
| CARO GESU' BAMBINO | 1 | ||||
| CICALE | 1 | ||||
| SEI FORTE PAPA' | 1 | ||||
| A parità di punti prevalgono le canzoni che hanno avuto più preferenze | |||||
Nessun commento