| TITOLI | PUNTI | PREF | |
| VIA DEL CAMPO | 19 | 4 | |
| LA GUERRA DI PIERO | 16 | 6 | |
| BOCCA DI ROSA | 13 | 5 | |
| DON RAFFAE' | 12 | 3 | |
| AVE MARIA | 9 | 3 | |
| LA CANZONE DI MARINELLA | 9 | 3 | |
| CREUZA DE MA | 9 | 2 | |
| IL PESCATORE | 7 | 2 | |
| SALLY | 5 | ||
| GEORDIE | 4 | ||
| VERRANNO A CHIEDERTI DEL NOSTRO AMORE | 4 | ||
| UN BLASFEMO | 4 | ||
| FIUME SAND CREEK | 3 | ||
| CANZONE DELL'AMORE PERDUTO | 3 | ||
| INVERNO | 3 | ||
| KHORAKANE' | 3 | ||
| VOLTA LA CARTA | 2 | 2 | |
| AMICO FRAGILE | 2 | ||
| IL SUONATORE JONES | 2 | ||
| L'INFANZIA DI MARIA | 2 | ||
| MARIA NELLA BOTTEGA DEL FALEGNAME | 1 | ||
| CARLO MARTELLO | 1 | ||
| IL TESTAMENTO DI TITO | 1 | ||
| HO VISTO NINA VOLARE | 1 | ||
| A parità di punti prevalgono le canzoni che hanno avuto più preferenze. | |||
Voglio fare due commenti.
- Non pensavo che la canzone preferita di De Andrè fosse "Via del campo".
- Sono contento che ci siano state tante canzoni, ma mi stupisce che canzoni come "Andrea" e "Il gorilla" non abbiano preso nemmeno un punto.