| TITOLI | PUNTI | PREF | |||
| SOTTO IL SEGNO DEI PESCI | 21 | 6 | |||
| COMPAGNO DI SCUOLA | 16 | 4 | |||
| BOMBA O NON BOMBA | 12 | 4 | |||
| AMICI MAI | 11 | 3 | |||
| ALTA MAREA | 9 | 2 | |||
| LILLY | 6 | 2 | |||
| RICORDATI DI ME | 5 | 2 | |||
| DIMMELO TU COS'E' | 4 | ||||
| NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 4 | ||||
| BUONA DOMENICA | 3 | 2 | |||
| SARA | 3 | 2 | |||
| GIULIA | 3 | ||||
| CI VORREBBE UN AMICO | 2 | 2 | |||
| A parità di punti prevalgono le canzoni che hanno avuto più preferenze. | |||||
Nota: i commenti sono di proprieta' degli autori, che ne sono responsabili.
Espandi tutti i commenti
|
Non pensavo che un cantante come Antonello Venditti prendesse più di un punto
|
Visto tardi, io avrei votato così:
1- Amici mai
2- Ricordati di me
3- Alta marea
4- Giulio Cesare
5- Notte prima degli esami
|
Non avrei mai pensato che una canzone come "Roma capoccia" non prendesse nemmeno un punto.